Critical recommended spare parts list for Turbo Air 6000 and TA-6000 centrifugal compressors. Keep essential maintenance components in stock for quick repairs.
| Description | OEM Part Number | Turbo Airtech Part Number |
|---|---|---|
Filters |
||
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401435-01233 | AAP1401435-01233 | TA-1435-1233 |
| OIL FILTER | AAP1404040-00207 | TA-4040-0207 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1404987-00014 | AAP1404987-00014 | TA-4987-0014 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401435-00229 | AAP1401435-00229 | TA-1435-0229 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP0540016-00074 | AAP0540016-00074 | TA-0016-0074 |
Inlet Air Filter Elements |
||
| Aftermarket replacement for OEM part AAP0540009-00089 | AAP0540009-00089 | TA-0009-0089 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP0540009-00090 | AAP0540009-00090 | TA-0009-0090 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP0540009-00289 | AAP0540009-00289 | TA-0009-0289 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1400009-00770 | AAP1400009-00770 | TA-0009-0770 |
Inlet Parts |
||
| Aftermarket replacement for OEM part AAR1409584-00000 | AAR1409584-00000 | TA-9584-0000 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1405571-00012 | AAP1405571-00012 | TA-5571-0012 |
Miscellaneous |
||
| COUPLING GREASE | AAP1405340-00264 | TA-5340-0264 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1405340-00288 | AAP1405340-00288 | TA-5340-0288 |
| MOTOR GREASE | AAP1405340-00289 | TA-5340-0289 |
TA-6000 Service Kits |
||
| Aftermarket replacement for OEM part AAMB795270-60003 | AAMB795270-60003 | TA-5270-60003 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAMB795270-60001 | AAMB795270-60001 | TA-5270-60001 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAMB795270-60010 | AAMB795270-60010 | TA-5270-60010 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAMB795270-60007 | AAMB795270-60007 | TA-5270-60007 |
We provide on-site PM audits for plants with 1–50 centrifugal compressors. Vibration analysis, thermal imaging, leak detection, and a written corrective-action report.
CFM, or Cubic Feet per Minute, indicates the volume of compressed air delivered by the compressor. This value should be matched to the total air consumption of pneumatic tools, machinery, and process equipment.
