Replacement shell & tube oil coolers and industrial oil heaters. Keep your compressor lubrication system operating within optimal temperature ranges.
| Description | OEM Part Number | Turbo Airtech Part Number |
|---|---|---|
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-00078 | AAP1401429-00078 | TA-1429-0078 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-00090 | AAP1401429-00090 | TA-1429-0090 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-00093 | AAP1401429-00093 | TA-1429-0093 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-00178 | AAP1401429-00178 | TA-1429-0178 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-00306 | AAP1401429-00306 | TA-1429-0306 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-00538 | AAP1401429-00538 | TA-1429-0538 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-00586 | AAP1401429-00586 | TA-1429-0586 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-00594 | AAP1401429-00594 | TA-1429-0594 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-00627 | AAP1401429-00627 | TA-1429-0627 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-00630 | AAP1401429-00630 | TA-1429-0630 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-00632 | AAP1401429-00632 | TA-1429-0632 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-00653 | AAP1401429-00653 | TA-1429-0653 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-00657 | AAP1401429-00657 | TA-1429-0657 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-00658 | AAP1401429-00658 | TA-1429-0658 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-00678 | AAP1401429-00678 | TA-1429-0678 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-00809 | AAP1401429-00809 | TA-1429-0809 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-00835 | AAP1401429-00835 | TA-1429-0835 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-00981 | AAP1401429-00981 | TA-1429-0981 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-00997 | AAP1401429-00997 | TA-1429-0997 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-01004 | AAP1401429-01004 | TA-1429-1004 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-01014 | AAP1401429-01014 | TA-1429-1014 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-01047 | AAP1401429-01047 | TA-1429-1047 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-01141 | AAP1401429-01141 | TA-1429-1141 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-01632 | AAP1401429-01632 | TA-1429-1632 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-02005 | AAP1401429-02005 | TA-1429-2005 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-03440 | AAP1401429-03440 | TA-1429-3440 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP1401429-03449 | AAP1401429-03449 | TA-1429-3449 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP0540063-00048 | AAP0540063-00048 | TA-0063-0048 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP0540063-00052 | AAP0540063-00052 | TA-0063-0052 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP0540063-00073 | AAP0540063-00073 | TA-0063-0073 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP0540063-00075 | AAP0540063-00075 | TA-0063-0075 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP0540063-00102 | AAP0540063-00102 | TA-0063-0102 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP0540063-00176 | AAP0540063-00176 | TA-0063-0176 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP0540063-00363 | AAP0540063-00363 | TA-0063-0363 |
| Aftermarket replacement for OEM part AAP0540063-00365 | AAP0540063-00365 | TA-0063-0365 |
We provide on-site PM audits for plants with 1–50 centrifugal compressors. Vibration analysis, thermal imaging, leak detection, and a written corrective-action report.
CFM, or Cubic Feet per Minute, indicates the volume of compressed air delivered by the compressor. This value should be matched to the total air consumption of pneumatic tools, machinery, and process equipment.
